#029 – Powerhouse med självstyrande noder

 Projektvy | Kontakter | Asana | Strategi | Progress | Value Proposition |

SmartGreenBike offerter

01 – Climate-KIC application | Application Folder  | Business Cost | Business case 1 | Presentation |

02 – Kronetorp | Self cost | kalkyl | Energiförbrukning | Presentation (Proposal) |

03 – Business Sweden | ArkivMarket Analysis SGS1 | Market Analysis SGS2 | Cost of entry | Cost of Engineering |

04 – Tandläkarhögskolan | Snowball Capital AB | Google Maps | Projektskiss |

05Burlöv center | Grosvenor |

06 – Burlöv Kommun |

07 – Smarta Byar (Veberöd) | hemsida |

08 – Thoren Gruppen | Presentation |

09 – Kullaberg | Offert | Design | Beställningar |

10 – Burlövs Bostäder AB |

11 – Stenkrossen LED belysning test | Design |

12 – Koloniområde – St Månslyckan ( + ev Arlöv) | Design |

13 –  Hemsö St Lars | Design |

14 – Alnarp Agroecology camp | Projektskiss |

15 – Rädda Källby Natur ( Koloniträdgårdar) | Projektskiss | Plogg |

16 – Samodlingsytor Energi och mat | Projektskiss | Plogg |

17 – Forsvik

18 – Värpinge

19 – Hvilan Utbildning

20 – Lokstallarna – Farmers market : Översikt | Plogg | Excel | Suppliers list |

21 – Näktergalen Hjärup